The 2018 All Japan High School Women's Soccer Tournament was the 27th edition of the competition. It has held in Kobe through January 3 — 13, 2019, and it was won for the first time by Yokohama's Seisa Kokusai.[1] In the final they defeated five times-champion Tokiwagi Gakuen, which had knocked out defending champion Fujieda Junshin on penalties in the first round.
Qualified teams
| Key to colours | |||
|---|---|---|---|
| Champion | Finalist | Semifinalists | Quarterfinalists |
| Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kanto | |||||
| Kansai | |||||
| Kyushu | |||||
| Chugoku | |||||
| Tohoku | |||||
| Tokai | |||||
| Hokushin'etsu | |||||
| Hokkaido | |||||
| Shikoku | |||||
Results
| January 3 | January 4 | January 6 | January 7 | January 13 | |||||||||||||||
| Fujieda Junshin | 0 | ||||||||||||||||||
| Tokiwagi Gakuen | 0 | Tokiwagi Gakuen | 11 | ||||||||||||||||
| Senshudai Kitakami | 1 | Senshudai Kitakami | 0 | ||||||||||||||||
| Kobe Koryo Gakuen | 1 | Tokiwagi Gakuen | 2 | ||||||||||||||||
| Hokkaido Bunkyo | 0 | Hinomoto Gakuen | 1 | ||||||||||||||||
| Hinomoto Gakuen | 1 | Hinomoto Gakuen | 2 | ||||||||||||||||
| Shutoku | 7 | Shutoku | 0 | ||||||||||||||||
| Shugakukan | 0 | Tokiwagi Gakuen | 2 | ||||||||||||||||
| Jumonji | 6 | Jumonju Koko | 0 | ||||||||||||||||
| Matsue Shogyo | 0 | Jumonju Koko | 5 | ||||||||||||||||
| Fukui Kogyodai | 0 | Shikoku Gakuin | 1 | ||||||||||||||||
| Shikoku Gakuin | 1 | Jumonju Koko | 1 | ||||||||||||||||
| Hirakishi Gakuen | 0 | Teikyo Nagaoka | 0 | ||||||||||||||||
| Hiroshima Bunkyo | 0 | Hirakishi Gakuen | 0 | ||||||||||||||||
| Kamimura Gakuen | 0 | Teikyo Nagaoka | 6 | ||||||||||||||||
| Teikyo Nagaoka | 2 | Tokiwagi Gakuen | 0 | ||||||||||||||||
| Daisho Gakuen | 1 | Seisa Kokusai | 1 | ||||||||||||||||
| Seisa Kokusai | 4 | Seisa Kokusai | 4 | ||||||||||||||||
| Otani Muroran | 0 | Chikuyo Gakuen | 0 | ||||||||||||||||
| Chikuyo Gakuen | 1 | Seisa Kokusai | 2 | ||||||||||||||||
| Hanasaki Tokuei | 2 | Hanasaki Tokuei | 1 | ||||||||||||||||
| Naruto Uzushio | 1 | Hanasaki Tokuei | 3 | ||||||||||||||||
| Nihon Koku | 4 | Nihon Koku | 0 | ||||||||||||||||
| Kyoto Seika Gakuen | 1 | Seisa Kokusai | 4 | ||||||||||||||||
| Iwata Higashi | 1 | Tokai Daifuzoku | 0 | ||||||||||||||||
| Tokai Daifuzoku | 9 | Tokai Daifuzoku | 3 | ||||||||||||||||
| Kashima Gakuen | 2 | Harima Koko | 1 | ||||||||||||||||
| Harima Koko | 5 | Tokai Daifuzoku | 4 | ||||||||||||||||
| Seiwa Gakuen | 1 | St. Capitanio Joshi | 1 | ||||||||||||||||
| St. Capitanio Joshi | 1 | St. Capitanio Joshi | 3 | ||||||||||||||||
| Maebashi Ikuei | 1 | Sakuyo Koko | 3 | ||||||||||||||||
| Sakuyo Koko | 1 | ||||||||||||||||||
Quarterfinals
| Tokiwagi Gakuen | 2–1 | |
|---|---|---|
| Emi Nakamura Marin Tsuda |
Report | Nozomi Hisanaga |
| Jumonji Koko | 1–0 | |
|---|---|---|
| Yui Ishitani |
Report |
| Seisa Kokusai | 2–1 | |
|---|---|---|
| Aoi Kokube Aya Endo |
Report | Yuki Arai |
| Tokai Daifuzoku | 4–1 | |
|---|---|---|
| Suzuka Fukunaga Aina Tomizawa |
Report | Misato Suzuki-Sakae |
Semifinals
| Tokiwagi Gakuen | 2–0 | |
|---|---|---|
| Seri Okinoru Shiori Kato |
Report |
| Seisa Kokusai | 4–0 | |
|---|---|---|
| Aya Endo Momo Kato Mami Abo |
Report |
Final
| Tokiwagi Gakuen | 0–1 | |
|---|---|---|
| Report | Tomoyo Kuroyanagi |
References
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.